KAP: PCILT [ ] PC ILETISIM VE MEDYA HIZMETLERI SANAYI TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1510868  PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM   
	
	 OZET BILGI	 GERI ALIM PROGRAMI AZAMI PAY SAYISININ REVIZE EDILMESI HK.
	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 EVET
	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
	 DUZELTME NEDENI	 GERI ALIM PROGRAMI AZAMI PAY SAYISI YONETIM KURULU KARARI ILE REVIZE EDILMEKTEDIR.
	
	 GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK	 PC ILETISIM VE MEDYA HIZMETLERI SANAYI TICARET A.S.
	 GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK	 PC ILETISIM VE MEDYA HIZMETLERI SANAYI TICARET A.S.
	
	 GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI	 GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
	 YONETIM KURULU KARAR TARIHI	 24.03.2025
	 VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE	 2 YIL
	 GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL)	 5.100.000
	 GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL)	 90.000.000
	  GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
	
	 ISLEME KONU PAY	 BASLANGIC TARIHI	 BITIS TARIHI	 NOMINAL TUTAR (TL)	 SERMAYEYE ORANI (%)
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 24.03.2025	 23.03.2027	 5.100.000	 4,30925
	  GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
	
	 ISLEME KONU PAY	 ISLEM TARIHI	 ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL)	 SERMAYEYE ORANI (%)	 ISLEM FIYATI (TL/ADET)	 PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL)	 VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 24.03.2025	 197.281	 0,16669	 11,043		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 25.03.2025	 175.000	 0,14787	 11,512		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 26.03.2025	 20.000	 0,0169	 12,08		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 27.03.2025	 70.000	 0,05915	 11,993		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 02.04.2025	 24.850	 0,021	 11,562		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 04.04.2025	 30.000	 0,02535	 11,828		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 07.04.2025	 30.000	 0,02535	 11,76		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 08.04.2025	 35.000	 0,02957	 12,014		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 09.04.2025	 50.000	 0,04225	 11,84		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 10.04.2025	 25.000	 0,02112	 11,701		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 11.04.2025	 30.000	 0,02535	 11,51		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 14.04.2025	 30.000	 0,02535	 12,048		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 15.04.2025	 10.000	 0,00845	 12,13		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 16.04.2025	 70.165	 0,05929	 11,92		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 17.04.2025	 70.000	 0,05915	 11,917		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 18.04.2025	 30.000	 0,02535	 11,697		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 21.04.2025	 30.000	 0,02535	 13,923		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 22.04.2025	 90.000	 0,07605	 13,114		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 24.04.2025	 60.000	 0,0507	 12,8		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 25.04.2025	 67.368	 0,05692	 12,812		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 28.04.2025	 70.000	 0,05915	 12,381		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 29.04.2025	 50.000	 0,04225	 12,343		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 30.04.2025	 40.000	 0,0338	 12,413		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 02.05.2025	 100.000	 0,0845	 12,272		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 05.05.2025	 40.000	 0,0338	 12,525		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 06.05.2025	 20.000	 0,0169	 12,705		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 07.05.2025	 40.000	 0,0338	 12,517		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 08.05.2025	 19.075	 0,01612	 12,389		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 09.05.2025	 70.000	 0,05915	 12,462		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 12.05.2025	 20.000	 0,0169	 12,47		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 13.05.2025	 20.000	 0,0169	 12,603		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 14.05.2025	 50.000	 0,04225	 12,941		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 15.05.2025	 15.063	 0,01273	 12,546		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 16.05.2025	 40.000	 0,0338	 12,839		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 20.05.2025	 5.822	 0,00492	 12,992		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 22.05.2025	 50.000	 0,04225	 12,728		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 27.05.2025	 40.000	 0,0338	 13,425		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 29.05.2025	 43.667	 0,0369	 12,515		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 30.05.2025	 30.000	 0,02535	 12,243		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 02.06.2025	 40.000	 0,0338	 11,892		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 03.06.2025	 20.000	 0,0169	 11,979		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 05.06.2025	 20.000	 0,0169	 13,41		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 10.06.2025	 20.000	 0,0169	 13,5		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 12.06.2025	 10.000	 0,00845	 13		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 13.06.2025	 30.000	 0,02535	 12,4		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 16.06.2025	 20.000	 0,0169	 12,95		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 17.06.2025	 30.000	 0,02535	 12,98		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 18.06.2025	 30.000	 0,02535	 12,686		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 19.06.2025	 20.000	 0,0169	 12,765		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 20.06.2025	 20.000	 0,0169	 12,8		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 23.06.2025	 8.116	 0,00686	 12,58		 -
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 25.06.2025	 30.000	 0,02535	 13,16		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 26.06.2025	 20.000	 0,0169	 13,245		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 27.06.2025	 20.000	 0,0169	 13,155		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 01.07.2025	 30.000	 0,02535	 13,978		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 03.07.2025	 20.000	 0,0169	 13,81		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 04.07.2025	 10.112	 0,00854	 13,98		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 08.07.2025	 20.000	 0,0169	 13,625		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 09.07.2025	 10.000	 0,00845	 13,73		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 10.07.2025	 30.000	 0,02535	 13,991		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 11.07.2025	 40.000	 0,0338	 13,922		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 14.07.2025	 30.000	 0,02535	 14,146		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 17.07.2025	 33.700	 0,02847	 14,2		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 18.07.2025	 14.938	 0,01262	 14,583		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 21.07.2025	 30.000	 0,02535	 14,969		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 22.07.2025	 10.000	 0,00845	 16,02		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 23.07.2025	 20.000	 0,0169	 16,222		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 24.07.2025	 30.000	 0,02535	 16,039		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 25.07.2025	 30.000	 0,02535	 16,293		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 28.07.2025	 30.000	 0,02535	 16,532		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 29.07.2025	 25.000	 0,02112	 16,931		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 30.07.2025	 20.000	 0,0169	 17,03		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 31.07.2025	 80.000	 0,0676	 17,046		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 01.08.2025	 50.000	 0,04225	 17,944		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 04.08.2025	 20.000	 0,0169	 18,365		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 05.08.2025	 20.000	 0,0169	 19,025		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 06.08.2025	 1.176	 0,00099	 19,1		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 08.08.2025	 10.000	 0,00845	 19,75		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 11.08.2025	 40.000	 0,0338	 19,668		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 12.08.2025	 40.000	 0,0338	 19,842		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 13.08.2025	 40.000	 0,0338	 20,034		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 14.08.2025	 170.548	 0,1441	 19.723		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 15.08.2025	 60.000	 0,0507	 20,598		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 18.08.2025	 20.000	 0,0169	 20,73		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 19.08.2025	 20.000	 0,0169	 20,807		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 20.08.2025	 10.072	 0,00851	 21,276		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 21.08.2025	 50.000	 0,04225	 21,093	 3.291.953	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 22.08.2025	 65.399	 0,05526	 21,27	 3.341.953	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 25.08.2025	 30.000	 0,02535	 21,793	 3.407.352	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 26.08.2025	 30.000	 0,02535	 22,007	 3.437.352	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 27.08.2025	 50.000	 0,04225	 21,892	 3.467.352	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 28.08.2025	 20.000	 0,0169	 22,67	 3.517.352	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 02.07.2025	 30.000	 0,02535	 16,077		
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 29.08.2025	 30.000	 0,02535	 22,853	 3.537.352	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 01.09.2025	 18.284	 0,01545	 22,848	 3.567.352	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 02.09.2025	 41.781	 0,0353	 23,392	 3.585.636	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 03.09.2025	 10.000	 0,00845	 25,4	 3.627.417	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 05.09.2025	 20.000	 0,0169	 29,389	 3.637.417	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 08.09.2025	 20.000	 0,0169	 29,153	 3.657.417	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 09.09.2025	 20.000	 0,0169	 29,119	 3.677.417	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 10.09.2025	 20.000	 0,0169	 29,24	 3.697.417	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 12.09.2025	 56.023	 0,04734	 29,373	 3.717.417	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 15.09.2025	 21.768	 0,01839	 29,42	 3.773.440	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 16.09.2025	 20.000	 0,0169	 32,82	 3.795.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 17.09.2025	 70.000	 0,05915	 32,514	 3.815.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 18.09.2025	 10.000	 0,00845	 33,849	 3.885.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 22.09.2025	 20.000	 0,0169	 34,765	 3.895.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 23.09.2025	 50.000	 0,04225	 33,346	 3.915.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 24.09.2025	 15.000	 0,01267	 34,467	 3.965.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 25.09.2025	 10.000	 0,00845	 34,9	 3.980.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 26.09.2025	 25.000	 0,02112	 34,868	 3.990.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 29.09.2025	 10.000	 0,00845	 32,8	 4.015.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 30.09.2025	 10.000	 0,00845	 27,46	 4.025.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 01.10.2025	 200.000	 0,16899	 24,72	 4.035.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 02.10.2025	 230.000	 0,19434	 22,596	 4.235.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 03.10.2025	 100.000	 0,0845	 22,042	 4.465.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 06.10.2025	 35.000	 0,02957	 22,382	 4.565.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 07.10.2025	 20.000	 0,0169	 21,075	 4.600.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 08.10.2025	 35.000	 0,02957	 21,888	 4.620.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 09.10.2025	 50.000	 0,04225	 21,87	 4.655.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 10.10.2025	 50.000	 0,04225	 21,68	 4.705.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 13.10.2025	 20.000	 0,0169	 20,975	 4.755.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 14.10.2025	 25.000	 0,02112	 21,207	 4.775.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 15.10.2025	 15.000	 0,01267	 21,167	 4.800.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 16.10.2025	 20.000	 0,0169	 20,79	 4.815.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 17.10.2025	 70.000	 0,05915	 19,742	 4.835.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 20.10.2025	 15.000	 0,01267	 19,067	 4.905.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 21.10.2025	 15.000	 0,01267	 19,333	 4.920.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 22.10.2025	 5.000	 0,00422	 19,45	 4.935.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 23.10.2025	 20.000	 0,0169	 19,575	 4.940.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 24.10.2025	 10.000	 0,00845	 19,98	 4.960.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 30.10.2025	 14.792	 0,0125	 23,2	 4.970.208	
	 B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029	 31.10.2025	 5.000	 0,00422	 23,9	 4.985.000	
	  EK ACIKLAMALAR
	
SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN, 24.03.2025 TARIHINDE BASLATILMIS OLAN PAY GERI ALIM PROGRAMININ 90.000.000 TL``LIK AZAMI FON TUTARININ TAMAMININ KULLANILABILMESINI TEMINEN, 5.000.000 ADET OLARAK BELIRLENMIS GERI ALINACAK AZAMI PAY SAYISININ 5.100.000 ADET OLARAK REVIZE EDILMESINE KARAR VERILMISTIR.
	      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.